Total Road Miles
5,291
Good Condition
32%
Fair Condition
30%
Poor Condition
26%
Very Poor
12%
Condition Breakdown
Good
1,185 segmentsFair
1,112 segmentsPoor
941 segmentsVery Poor
451 segmentsAll Towns (248)
| Town | Miles | Good | Fair | Poor | V. Poor | Avg Index | Avg AADT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford | 71.9 | 19 | 20 | 12 | 8 | 67.1 | 6,963 |
| Bennington | 63.4 | 15 | 13 | 18 | 3 | 66.5 | 3,235 |
| Colchester | 53.5 | 8 | 12 | 18 | 1 | 66.5 | 8,875 |
| St.johnsbury | 51.9 | 3 | 16 | 21 | 4 | 61.1 | 3,491 |
| Springfield | 48.5 | 28 | 10 | 6 | 4 | 76.4 | 4,681 |
| Milton | 46.6 | 14 | 12 | 14 | 10 | 61.7 | 5,938 |
| Rockingham | 45.7 | 20 | 17 | 7 | 1 | 75.4 | 4,149 |
| Derby | 45.7 | 27 | 1 | 2 | 7 | 75 | 2,708 |
| Randolph | 44.8 | 3 | 23 | 14 | 0 | 68.8 | 3,971 |
| South Burlington City | 44.5 | 1 | 16 | 17 | 6 | 56 | 12,656 |
| Brattleboro | 43.7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 67.7 | 6,208 |
| Barnet | 42.7 | 12 | 10 | 14 | 2 | 67.3 | 2,050 |
| Highgate | 41.1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 50.9 | 1,450 |
| Barton | 40.9 | 25 | 2 | 9 | 4 | 75.3 | 2,207 |
| Weathersfield | 40.6 | 26 | 13 | 2 | 0 | 82.9 | 3,954 |
| Waterford | 40.3 | 9 | 23 | 3 | 0 | 75.2 | 2,603 |
| Essex | 38.6 | 6 | 13 | 5 | 6 | 63.1 | 8,287 |
| Berlin | 38.2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 51.5 | 7,184 |
| Thetford | 36.8 | 13 | 7 | 12 | 4 | 67.3 | 2,596 |
| Swanton | 36.7 | 5 | 3 | 6 | 22 | 40.4 | 4,731 |
| Castleton | 36.3 | 12 | 14 | 5 | 0 | 75.7 | 3,771 |
| Hartland | 36.2 | 18 | 13 | 1 | 1 | 79.5 | 5,534 |
| St.albans Town | 36.1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 54.3 | 5,175 |
| Lyndon | 35.9 | 17 | 3 | 7 | 2 | 76.9 | 3,862 |
| Westminster | 35.6 | 7 | 17 | 9 | 2 | 69.9 | 3,760 |
| Richmond | 34.7 | 13 | 13 | 8 | 0 | 73.6 | 8,071 |
| Williston | 34.5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 60.2 | 10,338 |
| Newbury | 33.9 | 15 | 8 | 11 | 0 | 74.7 | 2,864 |
| Windsor | 32.4 | 19 | 9 | 1 | 0 | 81.3 | 4,670 |
| Cambridge | 32.1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 43.4 | 3,738 |
| Royalton | 31.8 | 8 | 15 | 5 | 3 | 71.6 | 5,451 |
| Manchester | 31.2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 73.8 | 4,791 |
| Norwich | 30.8 | 9 | 3 | 17 | 2 | 65.4 | 4,256 |
| Middlebury | 30.4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 65.4 | 4,117 |
| Brookfield | 30.2 | 7 | 7 | 10 | 5 | 60.6 | 3,465 |
| Barre Town | 29.2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 45.5 | 2,776 |
| Sharon | 29.2 | 4 | 14 | 7 | 4 | 67.5 | 4,863 |
| Rutland Town | 29.2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 75.3 | 4,892 |
| Bradford | 27.7 | 4 | 19 | 2 | 0 | 72.9 | 3,059 |
| Waterbury | 27.3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 70.2 | 11,909 |
| Alburgh | 27.1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 73.1 | 2,408 |
| Morristown | 26.9 | 10 | 7 | 7 | 2 | 69.3 | 4,645 |
| Burlington City | 26.7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 59.2 | 9,175 |
| Montpelier City | 26.5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 67.2 | 4,528 |
| Sunderland | 26.3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 67.5 | 2,673 |
| Sheffield | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | 84.6 | 1,918 |
| Ryegate | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 74.2 | 2,343 |
| Chester | 25.9 | 16 | 7 | 3 | 1 | 78.5 | 3,759 |
| Fairlee | 25.7 | 0 | 10 | 11 | 6 | 55.5 | 3,273 |
| Rutland City | 25.5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 63.2 | 4,148 |
| Pawlet | 25.1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 60.5 | 1,364 |
| Williamstown | 24.8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 70.5 | 4,504 |
| Coventry | 24.5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 79.2 | 2,270 |
| West Rutland | 24.1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 79.2 | 3,406 |
| Shaftsbury | 23.9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 70.1 | 3,309 |
| Middlesex | 23.8 | 14 | 1 | 0 | 9 | 64.3 | 8,298 |
| Clarendon | 23.8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 77.6 | 3,708 |
| Georgia | 23.7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 83.7 | 6,964 |
| Danville | 23.6 | 10 | 7 | 1 | 6 | 66.8 | 3,201 |
| Shelburne | 23.5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 72 | 6,634 |
| Berkshire | 23.5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 73.7 | 1,325 |
| Bethel | 23.3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 74.3 | 3,901 |
| Shoreham | 23 | 3 | 3 | 6 | 5 | 54.4 | 1,875 |
| Fairfax | 22.3 | 9 | 0 | 7 | 3 | 64.9 | 4,245 |
| Irasburg | 22.1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 58 | 2,444 |
| Woodstock | 22.1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 67.6 | 4,009 |
| Franklin | 22 | 7 | 0 | 4 | 3 | 65.7 | 670 |
| Hardwick | 22 | 7 | 7 | 3 | 0 | 74 | 2,920 |
| Dummerston | 21.5 | 10 | 6 | 5 | 0 | 78.3 | 5,863 |
| Hinesburg | 21.2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 46.7 | 4,058 |
| Rochester | 21.2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 81.6 | 1,197 |
| Stowe | 20.9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 65.7 | 7,060 |
| Pownal | 20.6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 69.1 | 2,886 |
| Putney | 20.5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 76.1 | 3,626 |
| Groton | 20.5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 71.5 | 1,062 |
| Bolton | 20.4 | 2 | 10 | 4 | 0 | 71.4 | 8,074 |
| Wallingford | 20.3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 70.5 | 2,964 |
| Bristol | 20.2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 75 | 2,902 |
| Warren | 20.1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 68.8 | 1,517 |
| New Haven | 20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 72.9 | 3,846 |
| East Montpelier | 19.7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 56.6 | 3,906 |
| Mount Holly | 19.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 78.4 | 1,969 |
| Brandon | 19.3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 76.6 | 3,475 |
| Fairfield | 19 | 0 | 6 | 4 | 0 | 66.5 | 1,544 |
| Montgomery | 19 | 0 | 9 | 5 | 0 | 66.4 | 1,204 |
| Craftsbury | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 940 |
| Addison | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 64.3 | 3,010 |
| Burke | 18.9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 76.8 | 1,672 |
| Topsham | 18.7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 55.2 | 1,089 |
| Sheldon | 18.2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 38.4 | 3,824 |
| Wilmington | 18 | 0 | 9 | 7 | 1 | 61.7 | 4,168 |
| Concord | 18 | 0 | 8 | 3 | 0 | 68.6 | 1,788 |
| Lunenburg | 17.7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 75 | 1,449 |
| Ferrisburgh | 17.7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 80.4 | 5,609 |
| Poultney | 17.5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 72.8 | 1,965 |
| Pittsford | 17.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 81.1 | 3,886 |
| Canaan | 17.3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 44.7 | 776 |
| Arlington | 17 | 2 | 8 | 4 | 0 | 68.6 | 2,576 |
| Dorset | 16.9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 78.7 | 3,853 |
| Whitingham | 16.8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 75.8 | 1,180 |
| Greensboro | 16.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 58.8 | 1,122 |
| Lowell | 16.5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 46.4 | 1,611 |
| Calais | 16.4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 54.1 | 1,375 |
| Barre City | 16.2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30.2 | 4,410 |
| Brighton | 16.1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 70.5 | 1,362 |
| Killington | 16.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 61.1 | 4,889 |
| Monkton | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 59.7 | 2,262 |
| Townshend | 16 | 1 | 7 | 4 | 1 | 62.3 | 2,522 |
| Orwell | 15.9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 78.9 | 1,884 |
| Wolcott | 15.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 82.1 | 3,052 |
| Northfield | 15.8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 66.1 | 3,391 |
| Fair Haven | 15.2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 80 | 3,271 |
| Londonderry | 15.2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 76.1 | 3,008 |
| Jamaica | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 | 55.8 | 2,425 |
| Grafton | 15 | 3 | 0 | 9 | 3 | 55.9 | 568 |
| Guilford | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 77.7 | 4,360 |
| Vernon | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 72.4 | 3,340 |
| Plymouth | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 1,176 |
| Dover | 14.7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 74.5 | 2,099 |
| Winhall | 14.6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 83 | 4,649 |
| Richford | 14.6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 83.3 | 1,888 |
| Ludlow | 14.5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 84.2 | 4,387 |
| Grand Isle | 14.2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 61.5 | 1,782 |
| Jericho | 14.1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 65.6 | 6,812 |
| Starksboro | 14 | 0 | 10 | 2 | 1 | 65.2 | 2,486 |
| Underhill | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74.3 | 4,710 |
| Corinth | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 61.5 | 1,052 |
| Bridport | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 62.4 | 2,558 |
| Morgan | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 64.3 | 1,080 |
| Weston | 13.9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 77.7 | 1,806 |
| Jay | 13.9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 70 | 1,793 |
| Rupert | 13.8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 64.6 | 1,696 |
| Cornwall | 13.8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 69.1 | 3,106 |
| Charleston | 13.5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 68 | 1,240 |
| Marshfield | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 3,614 |
| Johnson | 13.2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 52 | 4,112 |
| Pomfret | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 881 |
| Cabot | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 2,619 |
| Fletcher | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.1 | 676 |
| North Hero | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 76.4 | 1,829 |
| Eden | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 67.1 | 2,553 |
| Stratton | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.1 | 1,123 |
| Readsboro | 12.9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 58 | 684 |
| Chelsea | 12.9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 48.2 | 1,019 |
| Newfane | 12.8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 60.5 | 2,804 |
| Guildhall | 12.6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50.9 | 741 |
| Sutton | 12.6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 70 | 847 |
| Charlotte | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 73.9 | 7,542 |
| Moretown | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 70.9 | 4,165 |
| Enosburg | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | 51.4 | 3,853 |
| Stockbridge | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 87.3 | 2,778 |
| Cavendish | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 87 | 3,445 |
| Granville | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 61.6 | 1,366 |
| Westford | 11.8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 36.8 | 4,293 |
| Wells | 11.7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 72.9 | 1,076 |
| Leicester | 11.6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 61.3 | 2,838 |
| Newport City | 11.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66 | 4,330 |
| Hyde Park | 11.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 69.7 | 4,680 |
| Danby | 11.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69.9 | 1,545 |
| Huntington | 11.1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 66.1 | 1,311 |
| Bloomfield | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 67.4 | 703 |
| Tinmouth | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 48.3 | 732 |
| Norton | 10.8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 38 | 495 |
| Proctor | 10.8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 72.7 | 1,000 |
| St.albans City | 10.6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 57.8 | 2,702 |
| Newport Town | 10.6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 75.8 | 2,672 |
| Bakersfield | 10.2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 67.1 | 1,481 |
| Hancock | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 83.9 | 1,454 |
| Barnard | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 75.6 | 1,165 |
| Worcester | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 65.3 | 1,325 |
| Bridgewater | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 76.1 | 3,280 |
| Roxbury | 9.9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 71.7 | 703 |
| Belvidere | 9.9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 38 | 567 |
| Brownington | 9.7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 74.1 | 1,670 |
| Woodbury | 9.6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 54.3 | 1,775 |
| Glover | 9.2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 47.3 | 1,753 |
| Westfield | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 45.7 | 1,423 |
| Woodford | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 68.9 | 4,353 |
| Windham | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.3 | 280 |
| Sudbury | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 62.1 | 1,802 |
| Orange | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 34.6 | 2,937 |
| Brunswick | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 62.2 | 419 |
| Vershire | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 690 |
| Peru | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80.9 | 2,950 |
| Fayston | 8.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 75.5 | 1,591 |
| Maidstone | 8.6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 50.1 | 529 |
| North Troy | 8.6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 62.7 | 1,585 |
| Salisbury | 8.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 63.3 | 3,887 |
| Searsburg | 8.2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 64.9 | 3,163 |
| Walden | 8.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 77.2 | 2,027 |
| Westmore | 8.1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 50.6 | 1,007 |
| Peacham | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 53.1 | 555 |
| Marlboro | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 4,305 |
| Wardsboro | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.9 | 1,124 |
| Whiting | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 67.9 | 1,700 |
| Andover | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73.4 | 1,354 |
| South Hero | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 67.7 | 6,840 |
| Reading | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 1,200 |
| Tunbridge | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 68.8 | 1,548 |
| Middletown Springs | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47.1 | 840 |
| Elmore | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 65.7 | 1,700 |
| Braintree | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 85.8 | 1,090 |
| Victory | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 177 |
| Mendon | 7.4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 58.9 | 8,107 |
| Winooski City | 7.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50.7 | 8,006 |
| Ira | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 52.9 | 3,001 |
| Lemington | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 67.7 | 476 |
| Benson | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 4,124 |
| Waitsfield | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42.9 | 5,203 |
| Albany | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 1,264 |
| Troy | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 57.5 | 1,658 |
| Lincoln | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 39.6 | 1,138 |
| Newark | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 51.8 | 1,069 |
| Washington | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 28.5 | 917 |
| Panton | 6.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.2 | 3,222 |
| Weybridge | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 772 |
| Stamford | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 73.3 | 1,572 |
| Chittenden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 589 |
| Granby | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 214 |
| Duxbury | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48.1 | 3,870 |
| Halifax | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 2,118 |
| Wheelock | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 55.2 | 1,863 |
| West Windsor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 1,281 |
| Athens | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.5 | 610 |
| Hubbardton | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 62.1 | 1,923 |
| Pittsfield | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38.1 | 3,123 |
| Ripton | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70.4 | 2,588 |
| Warren Gore | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 65.7 | 564 |
| West Fairlee | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 85.3 | 1,370 |
| Strafford | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 78.5 | 1,200 |
| Ferdinand | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 686 |
| St. George | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42.1 | 5,918 |
| Waterville | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.8 | 936 |
| Shrewsbury | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 78.1 | 5,068 |
| Mount Tabor | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65.2 | 4,140 |
| Landgrove | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 1,382 |
| Vergennes City | 3.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75.1 | 5,279 |
| Plainfield | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52.9 | 4,974 |
| West Haven | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 4,742 |
| Goshen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 1,267 |
| Buells Gore | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.4 | 1,327 |
| Isle La Motte | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1,537 |
| Sandgate | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 788 |
| Glastenbury | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64.8 | 7,664 |
| East Haven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.4 | 1,179 |
| Waltham | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64.8 | 7,170 |
| Kirby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.5 | 3,829 |
| Averill | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.9 | 630 |
Data sourced from Vermont Agency of Transportation (VTrans) Pavement Management System. For demonstration purposes only.